Số ca Covid-19 tại Việt Nam
Cập nhật: 17/02/2022 02:32 | Nguồn: Bộ Y Tế
Hôm nay | Tổng |
---|---|
+34,723 | 2,606,824 |
Tỉnh | Hôm nay | Tổng số ca |
---|
TP. Hồ Chí Minh | 620 | 518,736 |
Bình Dương | 76 | 293,388 |
Hà Nội | 3,888 | 180,365 |
Đồng Nai | 87 | 100,266 |
Tây Ninh | 31 | 89,728 |
Khánh Hòa | 412 | 64,548 |
Cà Mau | 128 | 58,028 |
Vĩnh Long | 69 | 54,300 |
Bắc Ninh | 1,209 | 50,321 |
Bình Phước | 264 | 49,547 |
Đồng Tháp | 24 | 47,744 |
Đà Nẵng | 743 | 46,506 |
Hải Phòng | 1,487 | 45,699 |
Cần Thơ | 15 | 44,539 |
Bến Tre | 65 | 42,642 |
Long An | 18 | 41,949 |
Bình Định | 805 | 40,207 |
Trà Vinh | 13 | 38,518 |
Bạc Liêu | 78 | 36,026 |
An Giang | 27 | 35,863 |
Tiền Giang | 4 | 35,437 |
Kiên Giang | 11 | 33,715 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 298 | 33,439 |
Sóc Trăng | 19 | 32,146 |
Thanh Hóa | 781 | 31,344 |
Nghệ An | 1,188 | 30,617 |
Bình Thuận | 119 | 30,213 |
Hải Dương | 1,598 | 29,335 |
Nam Định | 1,281 | 26,160 |
Thừa Thiên Huế | 258 | 24,650 |
Quảng Nam | 606 | 23,778 |
Hưng Yên | 648 | 23,698 |
Bắc Giang | 711 | 23,100 |
Vĩnh Phúc | 1,274 | 22,108 |
Lâm Đồng | 362 | 20,566 |
Quảng Ninh | 1,536 | 20,081 |
Phú Thọ | 1,332 | 19,872 |
Thái Nguyên | 2,497 | 19,702 |
Đắk Lắk | 384 | 19,079 |
Hòa Bình | 974 | 18,360 |
Quảng Ngãi | 245 | 16,800 |
Hậu Giang | 12 | 15,719 |
Thái Bình | 836 | 14,159 |
Hà Giang | 118 | 13,622 |
Ninh Bình | 1,316 | 13,294 |
Gia Lai | 275 | 12,939 |
Phú Yên | 316 | 12,734 |
Quảng Bình | 574 | 11,469 |
Đắk Nông | 179 | 10,844 |
Lạng Sơn | 552 | 9,334 |
Hà Nam | 229 | 8,766 |
Sơn La | 770 | 8,726 |
Quảng Trị | 391 | 8,661 |
Lào Cai | 769 | 8,335 |
Ninh Thuận | 10 | 6,940 |
Tuyên Quang | 395 | 6,763 |
Hà Tĩnh | 417 | 6,102 |
Yên Bái | 595 | 5,988 |
Kon Tum | 171 | 4,590 |
Điện Biên | 166 | 4,204 |
Cao Bằng | 269 | 3,539 |
Lai Châu | 122 | 2,116 |
Bắc Kạn | 56 | 2,021 |
0 Comments